Artista(s) | Título do videoclipe | Diretor | Data da gravação | Custo em dólar americano |
---|
Michael Jackson & Janet Jackson | "Scream" | Mark Romanek | 13 de junho de 1995 | $7.000.000 [1] |
Madonna | "Die Another Day" | Traktor | 22 de outubro de 2002 | $6.100.000+[2] |
Madonna | "Express Yourself" | David Fincher | 17 de maio de 1989 | $5.000.000+[3] |
Madonna | "Bedtime Story" | Mark Romanek | 1995 | $5.000.000+[4] |
Guns N' Roses | "Estranged" | Andy Morahan | dezembro de 1993 | $4.000.000+[1] |
Puff Daddy (featuring Notorious B.I.G. &Busta Rhymes) | "Victory" | Marcus Nispel | 31 de maio de 1998 | $2.700.000+[1] |
MC Hammer | "Too Legit to Quit" | Rupert Wainwright[5] | novembro de 1991 | $2.500.000+[6] |
Mariah Carey (feat. Jay-Z) | "Heartbreaker" | Brett Ratner | 16 de agosto de 1999 | $2.500.000+[1] |
Busta Rhymes (feat. Janet Jackson) | "What's It Gonna Be?!" | Hype Williams & Busta Rhymes | 12 de março de 1999 | $2.400.000+[1] |
Celine Dion | "It's All Coming Back to Me Now" | Nigel Dick | 29 de julho de 1996 | $2.300.000+[2] |
Michael Jackson | "Bad" | Martin Scorsese | junho de 1987 | $2.200.000+[1] |
Backstreet Boys | "Larger than Life" | Joseph Kahn | 14 de setembro de 1999 | $2.100.000+[1] |
Will Smith | "Miami" | Wayne Isham | dezembro de 1998 | $2.000.000+[1] |
Missy Elliott | "She's a Bitch" | Hype Williams | 1 de maio de 1999 | $2.000.000+[1] |
George Michael | "Freeek!" | Joseph Kahn | 2004 | $2.000.000+[1] |
Ayumi Hamasaki | "My Name's Women" | Wataru Takeishi | abril de 2005 | $2.000.000+[1] |
Ayumi Hamasaki | "Fairyland" | Wataru Takeishi | agosto de 2005 | $2.000.000+[1] |
TLC | "Unpretty" | Paul Hunter | 29 de agosto de 1999 | $1.600.000+[1] |
Ayumi Hamasaki | "Green" | Wataru Takeishi | dezembro de 2008 | $1.600.000+[1] |
Michael Jackson (feat. L.T.B.) | "Black or White" | John Landis | novembro 1991 | $1.500.000+[1] |
Guns N' Roses | "November Rain" | Andy Morahan | 2 de junho de 1992 | $1.500.000+[1] |
Blackstreet & Janet Jackson (feat. Eve & Ja Rule) | "Girlfriend/Boyfriend" | Joseph Kahn | 23 de março de 1999 | $1.500.000+[1] |
MC Hammer | "Here Comes The Hammer" | MC Hammer | 1 de janeiro de 1991 | $1.300.000+[7] |
Duran Duran | "Wild Boys" | Russell Mulcahy | 1986 | $1.200.000+[1] |
Michael Jackson | "Remember the Time" | John Singleton | 3 de fevereiro de 1992 | $1.200.000+[1] |
Kanye West | "Stronger" | Hype Williams | julho de 2007 | $1.200.000+[1] |
Ayumi Hamasaki | "Jewel" | Wataru Takeishi | novembro de 2006 | $1.100.000+[2] |
Avril Lavigne | "Complicated" | The Malloys | 14 de maio de 2002 | $1.000.000+[8] |
Michael Jackson | "Thriller" | John Landis | 2 de dezembro de 1983 | $1.000.000+[9] |
Kanye West feat. Lupe Fiasco | "Touch The Sky" | Chris Milk | abril de 2006 | $1.000.000+[10] |
Britney Spears | "Toxic" | Joseph Kahn | janeiro de 2004 | $1.000.000+[11] |
Britney Spears | "Oops!... I Did It Again" | Nigel Dick | 10 de abril de 2000 | $750.000+[12] |
Mylène Farmer | "California" | Abel Ferrara | 20 de março de 1996 | $700.000+[13] |
Mylène Farmer | "Pourvu qu'elles soient douces" | Laurent Boutonnat | 12 de setembro de 1988 | $500.000+[14] |
Creed | "My Sacrifice" | Scott Stapp | 27 de março de 2000 | $500.000+[15] |
0 comentários:
Postar um comentário